Пожалуйста, уточняйте цены по телефону +7 (920) 999-11-99. Стоимость работ зависит от технического состояния узлов и марки автомобиля.
| Наименование операции | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 800-1000 руб. |
| Воздушный фильтр | от 300 руб. |
| Топливный фильтр (подвесной) | от 700 руб. |
| Топливный фильтр (в баке) | от 1500 руб. |
| Фильтр салона | от 300 руб. |
| Замена лампы | от 300 руб. |
| Замена лампы (ксенон, со снятием переднего бампера) | от 1300 руб. |
| Компьютерная диагностика блоков управления на ошибки | 1000 руб. |
| Замена свечей зажигания 4-цил двигатель | от 1000 руб. |
| Замена масла в механической КПП | 1000 руб. |
| Замена масла в DSG (робот) с фильтром | 3500 руб. |
| Замена масла в АКПП, CVT (вариатор) c фильтром | 3000 руб. |
| Замена тормозной жидкости | 1500 руб. |
| Колодки тормозные передние | от 1200 руб. |
| Колодки тормозные задние дисковые/барабанные | от 1200 руб./от 1500 руб. |
| Колодки тормозные задние (электронный ручник) | 2000 руб. |
| Ходовая осмотр | 300 руб. |
| Ходовая осмотр (при выполнении ремонтных работ) | бесплатно |
| Колодки проверка | бесплатно |
| Диски тормозные передние (с колодками) | 2500 руб. |
| Диски тормозные задние (с колодками) | 2500 руб. |
| Диски тормозные задние (с колодками, электронный ручник) | 3000 руб. |
| Сход-развал (1 ось) | от 1200 руб. |
